17800円前後で推移ですね。
あと残り3営業日です。
取引はこっち。
全体の評価はこっち。
ベガが小さくして行っているが。。。
暴落しないで欲しいね
日経先物とオプションを絡めた戦略
17800円前後で推移ですね。
あと残り3営業日です。
取引はこっち。
全体の評価はこっち。
ベガが小さくして行っているが。。。
暴落しないで欲しいね
プットを乗り換えたら、暴落した 笑
取引はこっち。
全体の評価はこっち。
ちょっとデルタ調整が必要ですね。
9/2からプット側を多く処理したり、証拠金が下がるのを待ったりで、ポジションの変動が激しかったです。
基本的には今はデルタゼロ
取引はこっち。
全体の評価はこっち。
10月 | 9月Call | 9月PUT | 10月 | |
19 | 23000 以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
21000 | ||||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
1 | 20375 | -1 | ||
20250 | ||||
20125 | 1 | |||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
-1 | 19750 | 1 | ||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000 | -2 | ||
18875 | ||||
18750 | 1 | |||
18625 | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 ATM | 1 | |||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | 2 | |||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | ||||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | 2 | |||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | 1 | |||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 1 |
ベアになっても良いポジションを取っていましたが、どんどん下がってくるのを見て不利なポジションは解消。 もう、いくら下がっても良いよ。
取引はこっち。
全体の評価はこっち。
朝から値を下げそうだったので、ブルのポジションをいくつか解消。
取引はこっち。
全体の評価はこっち。
まだまだ証拠金が高いから思うようにポジションはれない。
辛抱の一週間かもしれませんね。
10月 | 9月Call | 9月PUT | 10月 | |
19 | 23000以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
-1 | 20500 | 1 | ||
1 | 20375 | -1 | ||
-2 | 20250 | |||
-1 | 20125 | 1 | ||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
-1 | 19750 | 1 | ||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000ATM | -2 | ||
1 | 18875 | |||
18750 | 1 | |||
18625 | ||||
18500 | -1 | |||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | 1 | |||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | -1 | |||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | 2 | |||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | -1 | |||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | 2 | |||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | 1 | |||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 1 |
できるだけベガをマイナスになるように建て玉調整。
プット側が裸売りにならないようにしながらデルタ調整へ。
取引はこっち。
結構多い。
全体の評価はこっち
ガンマ大きくなっちゃった。
このまま静かに週末が過ぎて欲しい。
10月 | 9月 | 9月 | 10月 | |
19 | 23000 以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
1 | 20375 | -1 | ||
-2 | 20250 | |||
-1 | 20125 | 1 | ||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
-1 | 19750 | 1 | ||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000 | -2 | ||
1 | 18875 | |||
18750 | 1 | |||
18625 ATM | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | 1 | |||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | ||||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | ||||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | ||||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | 1 | |||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 2 |
昨日は記録忘れ。
今はブルの方向だと思っているけど上値は重い。ベガをマイナスに出来たが、今はセーターもマイナス。
証拠金が下がってきたら、さらに売りたい。
多少デルタがプラスは許容範囲とします。
取引はこっち。
全体の評価はこっち。