ベガをプラスになるようにプットを追加。
取引はこっち
全体の評価はこっち。
市場全体のボラリティが高くなってきたので、ベガマイナスの戦略を考えなくては。。。
ベガをプラスになるようにプットを追加。
取引はこっち
全体の評価はこっち。
市場全体のボラリティが高くなってきたので、ベガマイナスの戦略を考えなくては。。。
10月 | 9月 | 9月 | 10月 | |
19 | 23000 以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
-1 | 22000 | |||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
-2 | 21500 | |||
21375 | ||||
21250 | ||||
21125 | ||||
-1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
20375 | -1 | |||
20250 | ||||
20125 | 1 | |||
20000 | -2 | |||
19875 | ||||
19750 | 1 | |||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | ||||
19000 | -2 | |||
18875 | ||||
18750 | ||||
18625 | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | ||||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | ||||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 以下 | 15 |
先物のデルタ調整は含まず。
下がったのにビビって、8月コールのスプレッドを解消。
日中に上がってやんの。。。
ださいね。
取引はこっち。
全体の評価はこっち。