N225 69770円 (-3090)
夜間四本値 72840 73760 72620 73090
日中四本値 72990 73070 69770 69770
取引はなし。
N225 69770円 (-3090)
夜間四本値 72840 73760 72620 73090
日中四本値 72990 73070 69770 69770
取引はなし。
N225 72860円 (+1240)
夜間四本値 71800 72210 71630 71850
日中四本値 71590 73090 71320 72860
N225 71620円 (+380)
夜間四本値 71560 72220 71190 72000
日中四本値 71800 72330 70810 71620
N225 71240円 (+1190)
夜間四本値 70080 71000 69790 69980
日中四本値 70590 71530 70330 71240
N225 70050円 (+680)
夜間四本値 69750 70100 69110 69110
日中四本値 69010 70260 68870 70050
N225 69370円(-30)
夜間四本値 69430 69910 69160 69750
日中四本値 69510 70140 69240 69370
N225 69400円 (+3280)
夜間四本値 66450 67530 66380 67440
日中四本値 68300 69840 68200 69400
N225 66120円 (+1800)
夜間四本値 64620 66740 64080 66540
日中四本値 66600 67190 65960 66120
SQ値 66,698.04円
N225 64320円 (-20)
夜間四本値 64310 64840 63140 63140
日中四本値 63080 64410 62350 64320
N225 64340円(-1060)
夜間四本値 65550 66110 63110 64440
日中四本値 64030 65090 63750 64340